| Hem | Valutalistan | Betalning | Om Merex | Kontakt |


Valutalistan

2012-02-22

NAMN VALUTA KÖPSEDEL SÄLJSEDEL
Europa 1 EUR 8.6004 9.1152
USA 1 USD 6.4304 6.8797
Norge 1 NOK 1.1386 1.2103
Danmark 1 DKK 1.1524 1.2180
Storbritannien 1 GBP 10.2580 10.9234
För. Arab Emir 1 AED 1.7001 1.9470
Australien 1 AUD 6.7859 7.5215
Bulgarien 1 BGN 4.2031 4.7692
Kanada 1 CAD 6.5505 6.9243
Schweiz 1 CHF 6.9990 7.5837
Kina 1 CNY 0.9812 1.1226
Tjeckien 1 CZK 0.3373 0.3793
Egyptien 1 EGP 1.0112 1.2199
Kroatien 1 HRK 1.0843 1.2345
Ungern 1 HUF 0.0289 0.0328
Iran 1 IRT 0.0000 0.0000
Polen 1 PLN 1.9947 2.2483
Saudiarabien 1 SAR 1.5961 1.8701
Thailand 1 THB 0.2037 0.2375
Turkiet 1 TRY 3.4449 3.9756



Tel: +46 31 158 158, Fax: +46 31 157 740
Copyright © 1995-2005 Merex Exchange
| Startsidan |
E-post: info@merex.se, Webb: www.merex.se
Adress: Odinsgatan 20A, 411 03 Göteborg
Alla rättigheter är reserverade.